10mi 71ch over 2 journeys, total time 19m.
20mi 05ch over 3 journeys, total time 37m.
2mi 11ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 09ch over 1 journeys, total time 2m.
5mi 58ch over 2 journeys, total time 8m.
4mi 21ch over 2 journeys, total time 8m.
1mi 33ch over 1 journeys, total time 2m.
6mi 62ch over 1 journeys, total time 6m.
4mi 65ch over 2 journeys, total time 8m.
2mi 11ch over 1 journeys, total time 4m.
11mi 61ch over 1 journeys, total time 15m.
4mi 59ch over 2 journeys, total time 6m.
12mi 18ch over 3 journeys, total time 24m.
1mi 22ch over 1 journeys, total time 2m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 5m.
7mi 57ch over 1 journeys, total time 13m.
5mi 46ch over 1 journeys, total time 10m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 5m.
14mi 38ch over 1 journeys, total time 27m.
2mi 11ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 39ch over 1 journeys, total time 2m.
1mi 22ch over 1 journeys, total time 2m.
0mi 57ch over 1 journeys, total time 2m.
10mi 00ch over 2 journeys, total time 22m.
2mi 11ch over 1 journeys, total time 4m.
3mi 44ch over 1 journeys, total time 7m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 8m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 7m.
9mi 42ch over 2 journeys, total time 16m.
4mi 21ch over 1 journeys, total time 10m.
17mi 73ch over 2 journeys, total time 28m.
2mi 26ch over 1 journeys, total time 4m.
26mi 40ch over 2 journeys, total time 39m.
3mi 35ch over 1 journeys, total time 4m.
4mi 79ch over 1 journeys, total time 6m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 3m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 4m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.